今天下午,乐视超级手机2代正式发布,作为乐视第2代产品,包含乐2、乐Pro 2以及乐Max 2三款产品,售价分别是1099元、1499元、2099元。前面为大家带来了乐2和乐2 Pro参数详情,接下来百事网小编主要为大家带来了乐Max 2详细参数,希望对乐迷有所帮助。
值得一提的是,乐Max 2相比上一代产品有非常强悍的提升,我们知道这款产品在之前的国际展会就已经亮相了,下面我们还是来回顾一下这款机型的具体参数详情。
乐Max 2基本参数 | 2099元/2299元/2499元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 高通晓龙820 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 运行内存 | 4GB/6GB |
屏幕分辨率 | 2560x1440像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 2100万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐Max 2详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 156.8×77.6×7.99mm | ||
手机重量 | 185g | ||
电池类型 | 3100mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | ||
屏分辨率 | 2560*1440像素 | ||
像素密度 | 515PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 基于Android M | ||
CPU型号 | 高通晓龙820 主频2.15GHz | ||
运行内存 | 4GB/6GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 2100万像素(PDAF相位对焦、快速对焦、光学防抖) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口、超声波指纹识别 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
乐Max 2还是全球首款超声波金属指纹手机,与传统指纹识别相比,更快速、更安全、更精准,不受水渍、汗液的影响,并支持和支付宝指纹支付。
发售时间方面,乐Max 2同样已经在乐视商城开启预约,将于4月26日上午十点正式上市。