酷派改变者S1和一加3T哪个好?作为去年酷派和一加的年度旗舰机型,这两款配置与售价相近的国产手机也受到不少网友。今天“本站”小编就来通过一加3T与酷派改变者S1对比评测,带大家全面了解下两者之前的差异,希望对有选择纠结症的朋友有所帮助。
酷派S1和一加3T哪个好?一加3T与酷派改变者S1对比评测
一、硬件配置对比
一加3T与酷派改变者S1在硬件配置、价格等方面相差不大,下面我们先来从全局的角度对比看看,如下表格所示。
一加3T和酷派改变者S1区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 一加3T | 酷派改变者S1 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080像素(Super AMOLED) | |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核 2.35Ghz) | |
RAM内存 | 6GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | |
相机规格 | 前1600万+后置1600万像素摄像头(光学防抖) | 前置800万 + 后置1600万像素摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 3400mAh(支持DASH闪充) | 4070mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | H2 OS2.5(基于Android 6.0) | EUI 5.8 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 152.7x74.7x7.35mm(158g) | 151.4x74.7x7.5mm(168g) |
机身颜色 | 薄荷金,枪灰色 | 恒河金、暗夜黑、流光黑 |
参考价格 | 2699/2999元 | 2499元/2699元/3199元 |
手机特色 | 指纹识别、金属机身、DASH闪充 | 指纹识别、网游WIFI加速、哈曼音效、AKG耳机 |
猜你喜欢 | 「一加3T评测」-「酷派改变者S1评测」 |
从配置对比来看,两款同为2000价位的旗舰机,采用大致相同的屏幕规格、处理器,并均为一体金属机身设计,整体硬件上的差异并不明显,要说区别主要是版本、摄像头、电池容量等方面的差异。
版本方面,一加3T分为标准版和高配版,主要是ROM存储不同,售价差异300元。而酷派改变者S1版本相对复杂一些,主要是RAM内存、ROM存储和价格三个细节方面的差异,售价分别相差200元和500元。(详细了解:「酷派改变者S1各版本区别对比」)