本月初,金立在MWC2015大会中正式发布了Elife S7智能手机,该机延续了上一代S5.1完美超薄设计风格,也在外观细节和硬件配置上有所优化提升,体验更为出色,不过价格要比金立S5.1贵一些。那么金立S7和S5.1哪个好?下面我们通过金立S5.1与金立S7区别对比看看,你更喜欢哪款产品。
金立S7和S5.1哪个好 金立S5.1与金立S7区别对比老规矩,对比之前,依旧是先整体看看新一代金立S7和上一代金立S5.1有哪些硬件配置区别吧。
金立S7和金立S5.1参数对比 | ||
型号 | 金立Elife S7 | 金立Elife S5.1 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 | 4.8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 424PPI | 1280x720像素 306PPI |
CPU型号 | 1.7Ghz联发科MT6752八核(64位) | 1.2Ghz高通400四核 |
机身颜色 | 极地阳光白,洛杉矶星夜黑,马尔代夫蓝 | 黑色,白色,粉色,蓝色 |
RAM容量 | 2GB DDR3 | 1GB DDR3 |
ROM容量 | 16GB (不支持扩展) | 16GB(不支持扩展) |
系统版本 | Amigo 3.0(基于 Android 5.0) | Amigo2.0 (基于Android 4.3) |
电池容量 | 2750mAh不可拆卸电池 | 2100mAh不可拆卸电池 |
摄像头 | 前置800万像素+后置1300万像素双摄像头 | 前置500万像素+后置800万像素双摄像头 |
机身尺寸 | 148.8x72.4x5.5mm | 139.8x67.4x5.15mm |
网络支持 | 通吃移动联通4G/3G/2G(双卡) | 移动版4G/3G,移动/联通2G(单卡) |
售价 | 2499元 | 1999元 |
相关链接:金立S7真机图赏 - 金立Elife S5.1拆机图评测 |
通过参数对比可以看出,新一代金立Elife S7在CPU、内存、ROM、电池、摄像头、网络等多方面都有不同幅度的升级。下面我们通过外观、性能、拍照等方面,简单对比一下两者的区别。