近日,小米发布了2017年度小米6旗舰手机,主打变焦双摄、四曲面屏幕等,拥有非常出色的拍照表现。但我们知道在拍照里面,vivo也有着不错的拍照体验,加上价格也在2500元左右,所以对于近期打算购买新机的朋友来说比较究竟。究竟小米6和vivo X9哪个好呢?接下来百事网小编通过小米6和vivo X9区别对比,给大家带来一些参考建议。
小米6和vivo X9哪个好 小米6与vivo X9区别对比
作为时下国产知名品牌的两款旗舰手机,两者在设计、配置与主打项方面都存在较为明显的区别。下面首先来看看小米6和vivo X9参数对比吧。
vivo X9和小米6参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | vivo X9 | 小米5s |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | 5.15英寸1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙625 | 高通骁龙835 |
RAM内存 | 4GB | 6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
相机规格 | 前800万+2000万像素+后1600万像素摄像头 | 前800万+后置双1200万像素 |
电池容量 | 3050mAh(支持快充) | 3350mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | |
操作系统 | Futouch OS 3.0(基于Android 6.0) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
机身尺寸 | 152.6×74×6.99mm(154g) | 145.17x70.49x7.45mm(168g) |
机身颜色 | 金色、玫瑰金 | 亮黑、亮蓝、亮白、陶瓷黑 |
参考价格 | 2798元/2998元 | 2599/2899元/2999元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、HiFi、柔光双摄 | 指纹识别、双摄像头、防泼溅、四曲面玻璃设计 |
从参数配置对比来看,小米6和vivo X9在屏幕分辨率、存储空间、电池容量、网络制式等方面也基本差不多,另外都是主打拍照手机。不同的地方主要在于性能、拍照、系统、外观、机身配色、特色功能等方面,下面我们来一一对比分析一下。